Saison 2012
Fährbetrieb an Wochenenden, Feier-, Brücken- und Markttagen
Vom 01. Juli bis 31. August 2012 täglicher Fährbetrieb
von 10:00 Uhr - 19:00 Uhr.
| April 10 - 18 Uhr |
Mai 10 - 18 Uhr |
Juni 10 - 19 Uhr |
Juli 10 - 19 Uhr |
August 10 - 19 Uhr |
September 10 - 18 Uhr |
Oktober 10 - 18 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So., 01. | Di., 01. | Sa., 02. | vom 01. Juli bis 31. August täglich | vom 01. Juli bis 31. August täglich | Sa., 01. | Mi., 03. |
| Fr., 06. | Sa., 05. | So., 03. | So., 02. | Sa., 06. | ||
| Sa., 07. | So., 06. | Do., 07. | Sa., 08. | So., 07. | ||
| So., 08. | Sa., 12. | Fr., 08. | So., 09. | Sa., 13. | ||
| Mo., 09. | So., 13. | Sa., 09. | Sa., 15. | So., 14. | ||
| Fr., 13. | Do., 17. | So., 10. | So., 16. | Sa., 20. | ||
| Sa., 14. | Fr., 18. | Sa., 16. | Sa., 22. | So., 21. | ||
| So., 15. | Sa., 19. | So., 17. | So., 23. | Fr., 26. | ||
| Sa., 21. | So., 20. | Sa., 23. | Sa., 29. | Sa., 27. | ||
| So., 22. | Sa., 26. | So., 24. | So., 30. | So., 28. | ||
| Sa., 28. | So., 27. | Sa., 30. | ||||
| So., 29. | Mo., 28. | |||||
| Mo., 30. |
Hinweis: Aus Gründen der Betriebssicherheit (z.B. bei einem Pegelstand in Porta von mehr als 3,50 m) kann der Betrieb eingestellt werden.