Saison 2021
April 10 - 18 Uhr |
Mai 10 - 18 Uhr |
Juni 10 - 19 Uhr |
Juli |
August |
September 10 - 18 Uhr |
Oktober 10 - 18 Uhr |
---|---|---|---|---|---|---|
04. Sa. | 01. Fr. | 01. Mo. | vom 01. Juli bis 31. August Fährbetrieb täglich wochentags von 10 - 18 Uhr an Wochenenden von 10 - 19 Uhr | 05. Sa. | 03. Sa. | |
05. So. | 02. Sa. | 06. Sa. | 06. So. | 04. So. | ||
10. Fr. | 03. So. | 07. So. | 12. Sa. | 10. Sa. | ||
11. Sa. | 09. Sa. | 11. Do. | 13. So. | 11. So. | ||
12. So. | 10. So. | 12. Fr. | 19. Sa. | 17. Sa. | ||
13. Mo. | 16. Sa. | 13. Sa. | 20. So. | 18. So. | ||
18. Sa. | 17. So. | 14. So. | 26. Sa. | 23. Fr. | ||
19. So. | 21. Do. | 20. Sa. | 27. So. | 24. Sa. | ||
25. Sa. | 22. Fr. | 21. So. | 25. So. | |||
26. So. | 23. Sa. | 27. Sa. | ||||
24. So. | 28. So. | |||||
30. Sa. | ||||||
31. So. |
Hinweis: Der Fährverein kann den Betrieb aus Gründen der Betriebssicherheit (z.B. bei Hochwasser oder starkem Wind) oder der Betriebstechnik einstellen. Fahrgäste haben das Recht auf Erstattung des bezahlten Fährgeldes für eine nicht erbrachte Überfahrt. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.